Westfälischer Schützenbund e.V.

Landesmeisterschaft 2010

Stand: 02.05.2010 - 23:22 Uhr.

 2.10.30 Luftpistole Jugendklasse männl.
 
1.  SpSch Ennest e.V. I
  Steven Pöggeler 342, Till-Julian Uebach 354, Hendrik Eisel 346 269 1042  
2.  SpSch Ennest e.V. II
  Dennis Wacker 303, Dennis Kniep 319, Jan-Marvin Hoeppner 327 233 949  
3.  SFr Metelen I
  Lasse Krey 347, Sebastian Lastring 271, Anna-Lena Koch 322 223 940  
4.  SpSch Kloster Epe I
  Robin Reer 341, Philip Mensing 324, Tobias Holtkamp 268 233 933  
5.  SpSch Horneburg e.V. I
  Björn Andersen 329, Philipp Schroer 282, Philipp Gahlen 258 226 869  
6.  SV Benfe e.V. I
  Timo Schmutzler 299, Oliver Lübbe 262, Patrick Schneider 293 215 854  
   
 2.10.30 Luftpistole Jugendklasse männl.
 
1. Timo Kannegiesser SGi Sandtrift Hahler Straße     91 86 91 91 359  
2. Alexander Krause BSV Marl-Drewer e.V.     87 93 86 89 355  
3. Till-Julian Uebach SpSch Ennest e.V.     90 86 89 89 354  
4. Markus Vadder SSC Lembeck e.V.     84 91 90 85 350  
5. Florian Rath SpSch St. Hub Brilon e.V.     82 90 86 90 348  
6. Lasse Krey SFr Metelen     87 89 88 83 347  
7. Hendrik Eisel SpSch Ennest e.V.     86 87 83 90 346  
8. Steven Pöggeler SpSch Ennest e.V.     88 86 78 90 342  
9. Robin Reer SpSch Kloster Epe     86 84 87 84 341  
10. Benedikt Siegl SV Benninghofen-Brücherhof-Loh .     79 86 86 87 338  
11. Frederik Nikla Münster SV Oetinghausen e.V.     79 91 78 86 334  
12. Julian Hördemann KKLGV Brokhausen e.V.     81 84 84 83 332  
13. Sebastian Klenner SpSch St. Hub Brilon e.V.     82 86 84 80 332  
14. Marcel Gräfe Hülscheider SV e.V.     77 85 80 87 329  
15. Nico Kannegiesser SGi Sandtrift Hahler Straße     85 74 84 86 329  
16. Björn Andersen SpSch Horneburg e.V.     79 82 84 84 329  
17. Alexander Stein SV Wengern Trienendorf e.V.     87 81 80 81 329  
18. Jan-Marvin Hoeppner SpSch Ennest e.V.     88 87 78 74 327  
19. Philip Mensing SpSch Kloster Epe     82 79 84 79 324  
20. Dennis Kniep SpSch Ennest e.V.     75 79 83 82 319  
21. Philipp Ruhnau St. Ant Ostwig     81 83 75 80 319  
22. Martin Ermann Steverschützen Senden e.V.     81 79 84 75 319  
23. Simon Dennis Köhler SpV Brackwede e.V.     78 77 77 80 312  
24. Dennis Wacker SpSch Ennest e.V.     75 83 68 77 303  
25. Timo Schmutzler SV Benfe e.V.     75 72 80 72 299  
26. Patrick Schneider SV Benfe e.V.     77 70 74 72 293  
27. Kevin Maniera SGes Hamm e.V.     74 77 63 73 287  
28. Sascha Marcel Gellert SSG Annen e.V.     71 66 72 77 286  
29. Philipp Schroer SpSch Horneburg e.V.     66 67 71 78 282  
30. Jannick Günzel SSG Annen e.V.     69 66 67 70 272  
31. Sebastian Lastring SFr Metelen     60 72 77 62 271  
32. Patrik Müller SSV Uphausen e.V.     57 75 69 68 269  
33. Tobias Holtkamp SpSch Kloster Epe     71 63 64 70 268  
34. Oliver Lübbe SV Benfe e.V.     68 68 55 71 262  
35. Philipp Gahlen SpSch Horneburg e.V.     70 60 64 64 258  
36. Maximilian Lietz SV Papenholz e.V.     58 59 69 61 247  
37. Hendrik Struwe St. Ser SBR Calle e.V.     63 49 60 70 242  
38. Matthias Focke SFr Metelen     56 55 63 52 226  
39. Jonas Scholz BSV Buer-Bülse e.V.     53 48 53 64 218  
   
 2.10.31 Luftpistole Jugendklasse weibl.
 
1. Anne Marburger Erndtebrücker SV e.V.     87 87 77 81 332  
2. Miriam Edom SpSch Hiltrup e.V.     81 81 81 85 328  
3. Debora Wutschke SV zu Rheda e.V.     76 78 88 81 323  
4. Anna-Lena Koch SFr Metelen     80 82 82 78 322  
5. Jessica Conrad Altenvoerder SV e.V.     79 73 81 76 309  
6. Ramona Cordt SSV Lütringhausen     76 79 71 74 300  
7. Sabrina Schröder SV Schweicheln-Bermbeck e.V.     66 77 77 78 298  
8. Sarah Halbe SpSch Ennest e.V.     67 78 70 67 282  
9. Caroline Zöller SV Netphen e.V.     71 76 75 57 279  
 

gez. Landessportleitung

Email: markus.bartsch@wsb-office.de

Diese Seite Drucken

VV-WSB 02 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08