Westfälischer Schützenbund e.V.

Landesmeisterschaft 2010

Stand: 19.06.2010 - 18:05 Uhr.

 1.40.41 KK-Sportgewehr Juniorinnen
 
1.  SV Winterberg e.V. I
  Victoria Bobbert 569, Michelle Gebert 571, Veronique Münster 540 274 1680  
2.  SV Winterberg e.V. II
  Carolyn Send 544, Melissa Konert 561, Sabrina Meinhardt 547 273 1652  
3.  SpSch Mittelstadt e.V. I
  Sabrina Bockmeyer 557, Sandy Jünger 542, Jessica Boss 550 270 1649  
4.  SGes Hamm e.V. I
  Janine Peters 540, Jana Kurek 550, Patricia Schwab 530 263 1620  
5.  St. Ser SBR Calle e.V. III
  Jennifer Ernst 482, Lisa Bretz 548, Bianca Hanselle 539 247 1569  
   
 1.40.41 KK-Sportgewehr Juniorinnen
 
1. Sabrina Bockmeyer SpSch Mittelstadt e.V. 92 96 88 93 96 92 557  
2. Jessica Boss SpSch Mittelstadt e.V. 93 95 88 90 96 88 550  
3. Dominique Ute Schoßland SGes Hamm e.V. 92 94 91 84 90 92 543  
4. Sandy Jünger SpSch Mittelstadt e.V. 95 96 84 85 92 90 542  
5. Janine Peters SGes Hamm e.V. 93 96 90 92 84 85 540  
6. Nicole Wöste SFr Emsdetten e.V. 91 97 77 89 76 84 514  
7. Jennifer Ernst St. Ser SBR Calle e.V. 92 91 78 86 69 66 482  
   
 1.40.43 KK-Sportgewehr Juniorinnen B
 
1. Michelle Gebert SV Winterberg e.V. 99 97 94 93 96 92 571  
2. Victoria Bobbert SV Winterberg e.V. 99 98 94 96 91 91 569  
3. Janine Elpers SGi Ahaus e.V. 99 98 93 91 90 93 564  
4. Melissa Konert SV Winterberg e.V. 98 95 93 94 90 91 561  
5. Jana Kurek SGes Hamm e.V. 93 95 90 84 97 91 550  
6. Lisa Bretz St. Ser SBR Calle e.V. 89 96 91 92 88 92 548  
7. Sabrina Meinhardt SV Winterberg e.V. 97 90 91 87 89 93 547  
8. Carolyn Send SV Winterberg e.V. 97 92 90 90 86 89 544  
9. Veronique Münster SV Winterberg e.V. 97 97 83 79 93 91 540  
10. Bianca Hanselle St. Ser SBR Calle e.V. 92 92 87 90 89 89 539  
11. Anna Steinhoff SGes Hamm e.V. 91 95 86 85 89 90 536  
12. Jamie Jo Ann Wagner Nördl-Dortmunder SB 95 90 89 89 86 86 535  
13. Franziska Hackler SSG Saßmannshausen-Holzhausen-B. 90 94 83 81 91 91 530  
14. Patricia Schwab SGes Hamm e.V. 89 91 80 91 92 87 530  
15. Laura Teupe SFr Emsdetten e.V.           225  
 

gez. Landessportleitung

Email: markus.bartsch@wsb-office.de

Diese Seite Drucken

VV-WSB 02 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08