Westfälischer Schützenbund e.V.

Landesmeisterschaft 2010

Stand: 03.05.2010 - 08:08 Uhr.

 1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen
 
1.  BSV Holzwickede e.V. I
  Victoria Bobbert 386, Michelle Gebert 391, Carolyn Send 377 284 1154  
2.  SGes Hamm e.V. I
  Janine Peters 383, Dominique Ute Schoßland 389, Jana Kurek 377 288 1149  
3.  BSV Buer-Bülse e.V. I
  Marina Rosenkranz 373, Jamie Jo Ann Wagner 376, Jennifer Cicin 390 288 1139  
4.  SSV St. Hub Elsen e.V. I
  Nadine Niewöhner 377, Lisa Bretz 383, Bianca Hanselle 379 286 1139  
5.  BSV Holzwickede e.V. II
  Sabrina Meinhardt 381, Melissa Konert 379, Veronique Münster 373 286 1133  
6.  SpSch Kloster Epe I
  Tatjana Spies 384, Janine Elpers 379, Katrin Burieke 368 282 1131  
7.  SpSch Mittelstadt e.V. I
  Sabrina Bockmeyer 375, Mira Riemer 380, Sandy Jünger 375 283 1130  
8.  SSV Do-Großbarop e.V. I
  Melanie Rhode 363, Annika Pascherat 362, Christina Broll 385 273 1110  
9.  SpS Altenbeken I
  Franziska Niggemeier 384, Romina Tomkowiak 366, Maike Herding 357 275 1107  
10.  ABC Münster e.V. I
  Tina Nikola Theil 357, Juliana Deppe 384, Sophia Behr 364 276 1105  
11.  SV Rischenau e.V. I
  Sabrina Quest 357, Christina Meyer 362, Denise Engel 368 270 1087  
12.  SSV St. Hub Elsen e.V. II
  Jennifer Ernst 379, Daniela Deichsel 360, Stefanie Galk 346 274 1085  
13.  SSV St. Hub. Lippling e.V. II
  Stephanie Zitzke 331, Lisa Zitzke 368, Theresa Lipsewers 357 255 1056  
14.  SSG Saßmannshausen-Holzhausen-Be
  Franziska Hackler 358, Ann-Kathrin Duchhardt 364, Bianca Keller 330 274 1052  
15.  SGi Erkenschwick e.V. I
  Alexandra Herzberg 308, Charlene Thiemann 377, Monique Hellemeier 349 265 1034  
16.  Schützenverein Drohne e.V. I
  Vera Hohlt 335, Vera Janwlecke 353, Carola Schäfer 342 259 1030  
   
 1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen
 
1. Dominique Ute Schoßland SGes Hamm e.V.     97 97 97 98 389  
2. Franziska Niggemeier SpS Altenbeken     97 93 96 98 384  
3. Tatjana Spies SpSch Kloster Epe     96 94 99 95 384  
4. Janine Peters SGes Hamm e.V.     96 96 95 96 383  
5. Jennifer Keitmeier SV Wengern Oberwengern e.V.     98 96 95 92 381  
6. Mira Riemer SpSch Mittelstadt e.V.     97 92 95 96 380  
7. Nicole Wöste SFr Emsdetten e.V.     96 97 94 93 380  
8. Jennifer Ernst SSV St. Hub Elsen e.V.     95 97 94 93 379  
9. Nadine Niewöhner SSV St. Hub Elsen e.V.     92 97 95 93 377  
10. Jessica Boss BSV Frönsberg     92 91 94 98 375  
11. Sabrina Bockmeyer SpSch Mittelstadt e.V.     93 94 94 94 375  
12. Sandy Jünger SpSch Mittelstadt e.V.     96 92 94 93 375  
13. Corinna Zyche SSV Do-Großbarop e.V.     92 93 94 95 374  
14. Marina Rosenkranz BSV Buer-Bülse e.V.     92 94 92 95 373  
15. Julia Hoffmann SSG Schüllar-Wemlighausen 2006 .     94 94 89 92 369  
16. Romina Tomkowiak SpS Altenbeken     91 93 90 92 366  
17. Svenja Marl SpSch der Plettenberger SG e.V.     88 95 93 90 366  
18. Bianca Bruns VSS Nordwalde e.V.     91 93 92 89 365  
19. Jana Saik SSV Hausdülmen e.V.     92 90 91 91 364  
20. Melanie Rhode SSV Do-Großbarop e.V.     90 93 91 89 363  
21. Birgit Steinke SV Winterberg e.V.     89 92 88 93 362  
22. Annika Pascherat SSV Do-Großbarop e.V.     92 89 91 90 362  
23. Sabrina Quest SV Rischenau e.V.     86 91 90 90 357  
24. Katharina Stelter Gelsenkirchener SGi e.V.     90 88 89 90 357  
25. Tina Nikola Theil ABC Münster e.V.     90 90 91 86 357  
26. Jennifer Kastrup SC Hub. Avenwedde e.V.     89 89 88 90 356  
27. Vera Janwlecke Schützenverein Drohne e.V.     85 89 89 90 353  
28. Jennifer Makowski Kiersper Schützenverein 1899 e..     85 90 87 90 352  
29. Nadine Schröer SG Feldmark     83 91 83 92 349  
30. Christina Brüggemann SSV Hub. Spexard     89 85 85 88 347  
31. Vanessa Döpke SGi Rahden e.V.     86 90 87 83 346  
32. Carola Schäfer Schützenverein Drohne e.V.     86 87 86 83 342  
33. Vera Hohlt Schützenverein Drohne e.V.     82 85 82 86 335  
34. Stephanie Zitzke SSV St. Hub. Lippling e.V.     85 82 88 76 331  
35. Alexandra Herzberg SGi Erkenschwick e.V.     77 76 78 77 308  
   
 1.10.43 Luftgewehr Juniorinnen B
 
1. Michelle Gebert BSV Holzwickede e.V.     99 100 98 94 391  
2. Jennifer Cicin BSV Buer-Bülse e.V.     97 98 99 96 390  
3. Victoria Bobbert BSV Holzwickede e.V.     92 98 98 98 386  
4. Christina Broll SSV Do-Großbarop e.V.     98 96 97 94 385  
5. Annemarie Meffert SC Bredenbruch     95 95 97 97 384  
6. Juliana Deppe ABC Münster e.V.     95 98 94 97 384  
7. Anne-Catherine Röschmann SV Methler e.V.     97 94 97 96 384  
8. Lisa Bretz SSV St. Hub Elsen e.V.     97 92 97 97 383  
9. Andrea Schelve, van SpSch Kloster Epe     97 94 92 98 381  
10. Sabrina Meinhardt BSV Holzwickede e.V.     93 96 97 95 381  
11. Melissa Konert BSV Holzwickede e.V.     95 93 94 97 379  
12. Janine Elpers SpSch Kloster Epe     95 94 93 97 379  
13. Bianca Hanselle SSV St. Hub Elsen e.V.     94 97 92 96 379  
14. Charlene Thiemann SGi Erkenschwick e.V.     94 91 95 97 377  
15. Jana Kurek SGes Hamm e.V.     94 93 96 94 377  
16. Carolyn Send BSV Holzwickede e.V.     94 96 95 92 377  
17. Jamie Jo Ann Wagner BSV Buer-Bülse e.V.     91 95 93 97 376  
18. Carmen Wittenbrink SSC Werl e.V.     93 97 94 91 375  
19. Britta Niehoff SpSch Kloster Epe     94 95 88 97 374  
20. Veronique Münster BSV Holzwickede e.V.     93 95 91 94 373  
21. Ann-Christin Dietrich SV Erndtebrück e.V.     96 93 95 89 373  
22. Tatjana Matuschek SSV Böckum-Norddorf     90 92 93 97 372  
23. Lena Six SV Benfe e.V.     92 93 95 92 372  
24. Daria Knauer BSV Bochum-Oberdahlhausen e.V.     93 94 90 94 371  
25. Lisa Zitzke SSV St. Hub. Lippling e.V.     92 94 92 90 368  
26. Katrin Burieke SpSch Kloster Epe     94 93 91 90 368  
27. Denise Engel SV Rischenau e.V.     90 94 95 89 368  
28. Yvonne Thiedig SGes Hamm e.V.     92 93 86 95 366  
29. Sophia Behr ABC Münster e.V.     89 92 90 93 364  
30. Ann-Kathrin Duchhardt SSG Saßmannshausen-Holzhausen-B.     87 96 90 91 364  
31. Melissa Meister SV Erndtebrück e.V.     84 95 95 90 364  
32. Christina Meyer SV Rischenau e.V.     90 88 93 91 362  
33. Daniela Deichsel SSV St. Hub Elsen e.V.     88 93 87 92 360  
34. Jennifer Mielke SV Lennetal e.V.     90 88 93 89 360  
35. Dörte Halve SV Sielhorst e.V.     94 86 88 91 359  
36. Franziska Hackler SSG Saßmannshausen-Holzhausen-B.     90 90 87 91 358  
37. Theresa Lipsewers SSV St. Hub. Lippling e.V.     89 90 89 89 357  
38. Maike Herding SpS Altenbeken     92 92 88 85 357  
39. Hanna Heitkemper SFr Emsdetten e.V.     91 86 89 88 354  
40. Lisa-Marie Weber SV Holthausen e.V.     89 94 85 86 354  
41. Jana Bultemeier SV Kleinenbremen e.V.     94 85 83 90 352  
42. Jacqueline Götting SV Schweicheln-Bermbeck e.V.     90 80 91 90 351  
43. Monique Hellemeier SGi Erkenschwick e.V.     88 88 82 91 349  
44. Alexandra Nier BSV Holzwickede e.V.     85 87 88 89 349  
45. Anna-Lena Gronau SV Burbach e.V.     85 85 85 93 348  
46. Saskia Brinkmann SV Erndtebrück e.V.     89 80 91 88 348  
47. Theresa Heitmann SpSch d BS u.HV Harsewinkel e.V.     91 84 83 89 347  
48. Annika Wahl SV Schweicheln-Bermbeck e.V.     82 92 86 87 347  
49. Stefanie Galk SSV St. Hub Elsen e.V.     85 86 86 89 346  
50. Julia Kuhlmann SFr Emsdetten e.V.     89 83 89 82 343  
51. Alicia Rövekamp SSV Greffen e.V.     84 86 89 83 342  
52. Ines Six SV Benfe e.V.     85 85 85 86 341  
53. Pia Grothoff SSG Wenholthausen e.V.     84 87 87 81 339  
54. Jennifer Lügger BSV Holzwickede e.V.     82 75 86 89 332  
55. Bianca Keller SSG Saßmannshausen-Holzhausen-B.     83 78 77 92 330  
56. Yvonne Schneider SV Kleinenbremen e.V.     73 79 77 79 308  
57. Enxhi Seli Gelsenkirchener SGi e.V.           119  
 

gez. Landessportleitung

Email: markus.bartsch@wsb-office.de

Diese Seite Drucken

VV-WSB 02 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08